MICAH
| 1:1 | 623, 1316 |
| 1:2-5 | 1149 |
| 1:2 | 1345 |
| 1:4 | 1053 |
| 1:10 | 1143, 1366 |
| 2:1 | 899 |
| 2:2 | 1359 |
| 2:6-11 | 1439 |
| 2:12 | 1151, 1179 |
| 2:12-13 | 1098, 1355, 1420, 1435 |
| 3:5 | 1223 |
| 3:9-12 | 1117 |
| 3:12 | 1144, 1216 |
| 4:1-12 | 1421 |
| 4:1-8 | 2024 |
| 4:1-4 | 1261 |
| 4:1-3 | 1214, 1228 |
| 4:1-2 | 1672 |
| 4:1 | 1265 |
| 4:2 | 1625 |
| 4:3 | 1338 |
| 4:4-7 | 1356 |
| 4:4 | 1151, 1611 |
| 4:6-8 | 1351 |
| 4:7 | 1082, 1493 |
| 4:8 | 1191 |
| 4:9-10 | 1118, 1500 |
| 4:9 | 1428 |
| 4:11–5:1 | 1338, 1499 |
| 4:11-12 | 1337 |
| 4:12-13 | 1184 |
| 4:13 | 1176, 1421 |
| 5:1-4 | 209 |
| 5:2 | 337, 338, 597, 1374, 1443, 1457, 1559 |
| 5:4 | 1151, 1420 |
| 5:5 | 1470, 1606, 1849 |
| 5:7-15 | 880 |
| 6:1-2 | 1113 |
| 6:5 | 245, 1402 |
| 6:6-8 | 927, 939, 1269, 1938 |
| 6:8 | 187, 283, 827, 1138, 1351, 1425, 1497 |
| 6:10-12 | 1273 |
| 6:12 | 1359 |
| 7:1 | 1142, 1492, 1580 |
| 7:6 | 1579 |
| 7:7-20 | 1247 |
| 7:8-13 | 1193 |
| 7:9 | 1183, 1184 |
| 7:14 | 995, 1151 |
| 7:17 | 48 |
| 7:18-20 | 1158, 1253 |
| 7:18 | 832, 934 |
NAHUM
| 1:1 | 1141, 1630 |
| 1:2 | 1001, 1256, 1380 |
| 1:3 | 1367 |
| 1:4 | 775, 786, 1051 |
| 1:7 | 1375, 1384 |
| 1:11 | 903 |
| 1:14 | 1380, 1442 |
| 1:15 | 903, 1338, 1470 |
| 2:7 | 1095 |
| 3:1 | 1363, 1380 |
| 3:4 | 1012, 1363, 1380 |
| 3:8-10 | 1249 |
| 3:19 | 1215 |
HABAKKUK
| 1–2 | 662 |
| 1:1 | 1141, 1427 |
| 1:4 | 930 |
| 1:5-11 | 1117, 1216 |
| 1:6-11 | 1120, 1199 |
| 1:7 | 998 |
| 1:8 | 1199, 1297 |
| 1:9 | 1359 |
| 1:12 | 1374 |
| 1:13 | 779 |
| 1:13a | 649 |
| 1:15 | 940 |
| 2:2 | 1391 |
| 2:3 | 1391 |
| 2:4 | 1387, 1745, 1748, 1834, 1931 |
| 2:11 | 1589 |
| 2:13 | 1184 |
| 2:14 | 819, 1154, 1228, 1388, 1436 |
| 2:16 | 821, 1238, 1537 |
| 2:18 | 1336 |
| 2:19 | 1336 |
| 2:20 | 1399 |
| 3:1-19 | 1391 |
| 3:1 | 765 |
| 3:3-6 | 876 |
| 3:7 | 230 |
| 3:11 | 521 |
| 3:13 | 1305 |
| 3:16-19 | 1172 |
| 3:17 | 1040 |
| 3:19 | 1345 |
ZEPHANIAH
| 1:2–3:8 | 1149, 1399 |
| 1:2-3 | 1399, 1400 |
| 1:4-13 | 1117 |
| 1:4-6 | 1400 |
| 1:7 | 1014, 1248, 1332, 1334, 1345, 1399 |
| 1:14-18 | 1776 |
| 1:14-16 | 1542 |
| 1:14-15 | 1248, 1972 |
| 1:14 | 1014, 1248, 1332, 1334 |
| 1:15 | 1128, 1248, 1331, 1334, 1397 |
| 2:4-7 | 1242 |
| 2:5 | 1174 |
| 2:7 | 1351, 1397 |
| 2:8-11 | 1175 |
| 2:9 | 1082, 1493 |
| 3:8-9 | 855 |
| 3:9 | 53, 67 |
| 3:10 | 1158 |
| 3:11 | 1233 |
| 3:14-17 | 1158 |
| 3:15-20 | 1262 |
| 3:17 | 1151 |
| 3:19-20 | 1445 |
HAGGAI
| 1:1 | 641, 645, 651, 675, 1112, 1399, 1417, 1439 |
| 1:2-4 | 1416 |
| 1:5 | 579 |
| 1:6-11 | 1426 |
| 1:6 | 1416 |
| 1:7-11 | 642 |
| 1:7 | 579 |
| 1:10 | 645 |
| 1:11 | 1416, 1441 |
| 1:12-15 | 646 |
| 1:12 | 675 |
| 1:13 | 1057, 1442 |
| 1:14 | 83, 575, 643, 645, 1439 |
| 1:15 | 643 |
| 2:2 | 645, 675, 1439 |
| 2:3 | 643, 645, 1263, 1441 |
| 2:4-5 | 580 |
| 2:6-7 | 1409 |
| 2:7-9 | 645 |
| 2:7 | 575, 1264, 1409 |
| 2:9 | 1264 |
| 2:10 | 1417 |
| 2:12 | 1272, 1274 |
| 2:17 | 1410 |
| 2:20-23 | 406 |
| 2:18-19 | 645 |
| 2:20 | 575, 1417 |
| 2:21-22 | 1418 |
| 2:21 | 645, 1439 |
| 2:23 | 774, 1440 |
ZECHARIAH
| 1–8 | 1414 |
| 1:1 | 618, 645, 1103, 1112, 1203, 1397, 1413 |
| 1:3 | 1413 |
| 1:4-5 | 1012 |
| 1:5 | 1417 |
| 1:11 | 1415 |
| 1:11-12 | 1057 |
| 1:14 | 1256 |
| 1:14-17 | 1256 |
| 1:16 | 645 |
| 1:17 | 593 |
| 1:18 | 1298 |
| 1:19-21 | 1177 |
| 2:1-13 | 2013 |
| 2:2-12 | 1134 |
| 2:3 | 1418 |
| 2:4 | 1413 |
| 2:4-5 | 1377 |
| 2:5 | 1233 |
| 2:8 | 1253, 1419 |
| 2:10-11 | 855 |
| 2:11 | 645, 1424, 1706 |
| 2:12 | 1114, 1127, 1441 |
| 2:13 | 2011 |
| 2:14 | 834 |
| 2:17 | 1401 |
| 3–4 | 1407 |
| 3:1-10 | 675 |
| 3:1-5 | 2023 |
| 3:1-2 | 572, 701, 1245 |
| 3:1 | 849 |
| 3:2 | 498, 803 |
| 3:8 | 645, 774, 867, 1015, 1140, 1228 |
| 3:9-10 | 1151 |
| 3:9 | 645, 681 |
| 3:10 | 1420, 1611 |
| 4 | 1421 |
| 4:1 | 1153 |
| 4:6 | 415, 589, 1421, 1717 |
| 4:7 | 1538 |
| 4:8-10 | 643 |
| 4:8 | 1417 |
| 4:9 | 645, 2013 |
| 4:11 | 2013 |
| 4:13-14 | 2013 |
| 5:3 | 1210, 1422 |
| 5:5-11 | 1182, 2018 |
| 5:11 | 1422 |
| 6:2-3 | 1423 |
| 6:5 | 700 |
| 6:9-15 | 636 |
| 6:9 | 1417 |
| 6:11-15 | 406, 455, 491, 1409, 1443 |
| 6:12-13 | 579, 1140, 1228, 1420, 1421 |
| 6:12 | 476, 867, 1015, 1139, 1140 |
| 6:13 | 829, 1418, 1424 |
| 7–8 | 575 |
| 7:3 | 1163, 1413 |
| 7:4-14 | 1012 |
| 7:4 | 1417 |
| 7:5 | 1143, 1163, 1370 |
| 7:11 | 618 |
| 7:12 | 1425 |
| 7:13 | 618, 1425 |
| 7:14 | 1413, 1425 |
| 8:2-3 | 1256 |
| 8:2 | 1214, 1256 |
| 8:3-8 | 1158 |
| 8:3 | 593, 645, 1134 |
| 8:4-5 | 1258 |
| 8:4 | 781 |
| 8:8 | 1150 |
| 8:12-13 | 645 |
| 8:12 | 1426 |
| 8:13 | 1254, 1256 |
| 8:16 | 1852 |
| 8:18 | 1417 |
| 8:19 | 1163, 1426 |
| 8:20-23 | 782, 855, 1256 |
| 8:22 | 559, 1424, 1427, 1706 |
| 8:23 | 842, 1097, 1419 |
| 9–14 | 1413, 1414 |
| 9:1a | 1441 |
| 9:2 | 1245 |
| 9:3-4 | 1243 |
| 9:8 | 1429 |
| 9:9-10 | 855, 1426 |
| 9:9 | 406, 782, 799, 1152, 1236, 1491, 1538, 1589, 1642, 1679 |
| 9:10 | 1470 |
| 9:14 | 893, 1039 |
| 9:15 | 1413 |
| 9:16-17 | 863 |
| 9:16ff. | 863 |
| 9:16 | 824, 1114, 1127, 1241, 1255 |
| 9:17 | 1418 |
| 10:1-2 | 427 |
| 10:1 | 870, 1071 |
| 10:2a | 1429 |
| 10:3 | 1413, 1429 |
| 10:4 | 1041 |
| 10:5 | 810 |
| 10:6-7 | 1430 |
| 10:6 | 1158 |
| 10:7 | 1000 |
| 10:12 | 1855 |
| 11 | 1431 |
| 11:3-17 | 1061 |
| 11:4-14 | 1431, 1510 |
| 11:7 | 1430 |
| 11:8 | 1430 |
| 11:12-13 | 1413 |
| 11:12 | 1543 |
| 12–14 | 1440 |
| 12:1-14 | 1258 |
| 12:1-9 | 1434, 1591 |
| 12:1-3 | 1259, 1261, 1499 |
| 12:1 | 40, 964 |
| 12:2-9 | 1403 |
| 12:5 | 1413 |
| 12:6-9 | 880, 1140, 1411 |
| 12:6 | 1360 |
| 12:10-13:1 | 866, 1117, 1148, 1149, 1154 |
| 12:10-14 | 272 |
| 12:10-12 | 1433 |
| 12:10ff. | 1233 |
| 12:10 | 77, 406, 681, 779, 780, 863, 880, 1088, 1096, 1100, 1147, 1181, 1182, 1221, 1233, 1246, 1257, 1258, 1259, 1261, 1263, 1278, 1300, 1312, 1313, 1337, 1403, 1418, 1419, 1420, 1427, 1445, 1497, 1501, 1659, 1680, 1764, 2003 |
| 13:1-6 | 1507 |
| 13:1 | 1445 |
| 13:2 | 1413 |
| 13:3 | 1433, 1434 |
| 13:6 | 1486, , 1653 |
| 13:7 | 1413, 1543, 1544, 1653 |
| 13:8-9 | 1099, 1258, 1259, 1312 |
| 13:9 | 774, 826, 858, 1079, 1150, 1459, 1780 |
| 14 | 1255, 1476, 1613 |
| 14:1-21 | 1313 |
| 14:1-11 | 1374 |
| 14:1-9 | 1193 |
| 14:1-8 | 1149, 2023 |
| 14:1-7 | 1411 |
| 14:1-5 | 1673, 1888 |
| 14:1-3 | 1374 |
| 14:1-2 | 1359, 1403, 1435, 1499 |
| 14:1 | 1014, 1248, 1885, 1888 |
| 14:2-11 | 1259 |
| 14:2-3 | 855 |
| 14:2 | 828, 1030, 1258, 1312, 1335, 1337 |
| 14:3-11 | 1258 |
| 14:3-5 | 851, 1337 |
| 14:3-4 | 1098, 1228, 1647 |
| 14:4-6 | 1592 |
| 14:4-5 | 1804 |
| 14:4 | 1491, 2020 |
| 14:5 | 1341 |
| 14:5a | 1435 |
| 14:6-9 | 1351, 1972 |
| 14:6-7 | 1335 |
| 14:8 | 1274, 1435, 1629 |
| 14:9-21 | 816 |
| 14:9-20 | 1158 |
| 14:9-11 | 878, 2024 |
| 14:9 | 761, 768, 814, 855, 879, 1127, 1592 |
| 14:10 | 1155, 1164, 1265 |
| 14:11 | 1134, 1356 |
| 14:12-15 | 1149 |
| 14:16-23 | 1441 |
| 14:16-21 | 1266 |
| 14:16-19 | 1117, 1127, 1273, 1403, 1419, 1629 |
| 14:16-18 | 786 |
| 14:16-17 | 1228 |
| 14:16 | 209, 670, 761, 814, 868, 879, 1413, 1436, 1534 |
| 14:17 | 1413, 1436 |
| 14:20-21 | 1155, 1338, 1613 |
| 14:20 | 1436 |
| 14:21 | 1413, 1613 |
MALACHI
| 1 | 1760 |
| 1:1 | 1399 |
| 1:2-5 | 785, 1063 |
| 1:2-3 | 85, 1053 |
| 1:2 | 785, 829, 1439, 1760 |
| 1:3-4 | 97, 785 |
| 1:3 | 675, 1197, 1441 |
| 1:4 | 785, 1179 |
| 1:5 | 78, 103, 693, 785, 786 |
| 1:6-14 | 83, 96, 575, 580, 1012, 1155 |
| 1:6-9 | 1142 |
| 1:6 | 1345 |
| 1:7-8 | 1441 |
| 1:8 | 665, 1439, 1441 |
| 1:11-14 | 1374 |
| 1:11 | 828 |
| 1:13-14 | 478 |
| 1:13 | 575 |
| 1:13a | 1442 |
| 2:1-9 | 1012 |
| 2:2 | 1442 |
| 2:5 | 1442 |
| 2:6a | 1442 |
| 2:7-8 | 193 |
| 2:7 | 1057 |
| 2:9 | 1442 |
| 2:10-17 | 1012 |
| 2:10-16 | 650 |
| 2:11 | 1439, 1442 |
| 2:14-15 | 85 |
| 2:14 | 996, 1225, 1443 |
| 2:15b | 1443 |
| 3:1-4 | 1439 |
| 3:1-3 | 1613 |
| 3:1 | 1409, 1445, 1471, 1520 |
| 3:1a | 1442 |
| 3:2-3 | 858 |
| 3:3-4 | 1266 |
| 3:3 | 1079 |
| 3:8-18 | 575 |
| 3:8-10 | 1267, 1439 |
| 3:12 | 855 |
| 3:16 | 169 |
| 3:17 | 140, 1444, 1759, 1848 |
| 3:18 | 712 |
| 3:24 | 1555 |
| 4:1-6 | 1014, 1248 |
| 4:1-3 | 1359 |
| 4:1 | 839, 1885, 1888 |
| 4:2 | 1209, 1558 |
| 4:4-6 | 1439, 1440 |
| 4:4-5 | 406 |
| 4:4 | 25, 112 |
| 4:5-6 | 1482, 1534, 1554 |
| 4:5 | 1332, 1440, 1485, 1569, 1609, 1885, 1888 |
MATTHEW
| 1:1-16 | 1159 | |
| 1:1 | 27, 568, 594, 824, 832, 855, 1153, 1159, 1254, 1394, 1744 | |
| 1:3-5 | 391 | |
| 1:3 | 101 | |
| 1:4-17 | 324 | |
| 1:5 | 318 | |
| 1:6 | 460, 824 | |
| 1:11-12 | 1140, 1458 | |
| 1:12 | 1139 | |
| 1:17 | 832 | |
| 1:18-25 | 1018 | |
| 1:18-20 | 77 | |
| 1:21 | 80, 776, 1600 | |
| 1:22-23 | 1556 | |
| 1:22 | 1021, 1149 | |
| 1:23 | 94, 1021 | |
| 2:1-12 | 1096, 1374 | |
| 2:2 | 250 | |
| 2:5-6 | 1635 | |
| 2:6 | 780, 1232, 1254, 1636 | |
| 2:11 | 163 | |
| 2:14-15 | 1326 | |
| 2:16 | 1152 | |
| 2:17-18 | 1107, 1152 | |
| 2:17 | 1152 | |
| 2:23 | 1417 | |
| 3:1-13 | 1560 | |
| 3:1-4 | 567, 1360, 1557, 1614, 1672, 1718, 1869 | |
| 3:1-3 | 1560 | |
| 3:2-3 | 1609 | |
| 3:2 | 1964 | |
| 3:3 | 1060 | |
| 3:4 | 195 | |
| 3:5-12 | 1520, 1672, 1676, 1717 | |
| 3:7-10 | 1460 | |
| 3:7 | 817 | |
| 3:8-10 | 1493 | |
| 3:10 | 1476 | |
| 3:11 | 1610, 1717, 1794 | |
| 3:13-17 | 1560 | |
| 3:15-16 | 1065, 1520 | |
| 3:16 | 1459, 1612 | |
| 3:17 | 80, 1622, 1643, 1983 | |
| 4 | 217, 265 | |
| 4:1-11 | 1451, 1560, 1561 | |
| 4:1 | 1209, 1459 | |
| 4:2 | 510 | |
| 4:3 | 1511 | |
| 4:4 | 280, 1210, 1618 | |
| 4:5-7 | 278 | |
| 4:6 | 834, 1511 | |
| 4:8-9 | 1533 | |
| 4:10 | 278 | |
| 4:11 | 510 | |
| 4:12-16 | 1630 | |
| 4:12-13 | 1616 | |
| 4:12 | 1613 | |
| 4:15-16 | 1456 | |
| 4:15 | 1513 | |
| 4:17 | 1613, 1616 | |
| 4:21 | 1605, 1662, 1698, 1947 | |
| 4:23 | 1452 | |
| 4:25 | 1678 | |
| 5–7 | 1563 | |
| 5:1-6 | 792, 1563, 1962 | |
| 5:1 | 1563, 1623 | |
| 5:3-11 | 745, 759 | |
| 5:4 | 1954 | |
| 5:5 | 783, 792 | |
| 5:7 | 1951 | |
| 5:8 | 769 | |
| 5:10-12 | 1962 | |
| 5:10 | 1461 | |
| 5:11-12 | 1949 | |
| 5:11 | 1964 | |
| 5:12 | 1618, 1780, 1889, 1951 | |
| 5:13-16 | 1535 | |
| 5:13-14 | 1652 | |
| 5:13 | 1650 | |
| 5:14 | 1853 | |
| 5:16 | 1790, 1951, 1952 | |
| 5:17-19 | 1762 | |
| 5:17-18 | 1263 | |
| 5:17 | 1154 | |
| 5:19 | 958 | |
| 5:20 | 817, 1461 | |
| 5:21-48 | 1650 | |
| 5:21-30 | 144 | |
| 5:21-22 | 51, 1953 | |
| 5:22 | 56, 1852, 1950 | |
| 5:23-24 | 181, 188, 1956 | |
| 5:27-28 | 143 | |
| 5:28 | 56, 904 | |
| 5:32 | 1785, 1840 | |
| 5:38-42 | 293 | |
| 5:38-41 | 147 | |
| 5:42 | 943, 1766 | |
| 5:43-48 | 1563 | |
| 5:43-45 | 930 | |
| 5:43 | 1540 | |
| 5:44 | 848, 1653, 1766, 1889 | |
| 5:45 | 792, 813 | |
| 5:46 | 1780 | |
| 5:48 | 48, 52 | |
| 6:1-6 | 1563 | |
| 6:1-2 | 1618 | |
| 6:1 | 1461, 1780, 1883 | |
| 6:4 | 1780 | |
| 6:5 | 1622 | |
| 6:7-8 | 979 | |
| 6:8 | 83, 763 | |
| 6:9-15 | 1574 | |
| 6:9-13 | 763, 1452 | |
| 6:9-11 | 965 | |
| 6:9-10 | 764 | |
| 6:9 | 209, 1151 | |
| 6:10 | 927 | |
| 6:11 | 138, 157, 965 | |
| 6:14-15 | 1575 | |
| 6:15 | 1538 | |
| 6:16 | 1622 | |
| 6:19-34 | 960 | |
| 6:20 | 144, 1819 | |
| 6:21 | 914, 1950 | |
| 6:22-23 | 1575 | |
| 6:24 | 142, 611, 1839, 1872 | |
| 6:25-34 | 781, 921, 1578 | |
| 6:26 | 1476 | |
| 6:33-37 | 213 | |
| 6:33 | 144, 589, 781, 941, 1407, 1865 | |
| 7:1-2 | 1783 | |
| 7:6 | 945, 1985 | |
| 7:7-27 | 1563 | |
| 7:7-8 | 1652 | |
| 7:12 | 1445, 1611, 1638 | |
| 7:13-14 | 1580 | |
| 7:13 | 1864 | |
| 7:15-22 | 1376 | |
| 7:16-20 | 1458 | |
| 7:16 | 1526 | |
| 7:17-18 | 1852 | |
| 7:17 | 1869 | |
| 7:19 | 1476 | |
| 7:20 | 921, 1526 | |
| 7:21 | 1978, 1884 | |
| 7:24-27 | 914 | |
| 8:1-4 | 1562 | |
| 8:2-4 | 1522 | |
| 8:5-13 | 1477, 1563, 1619, 1620 | |
| 8:10-12 | 803 | |
| 8:10 | 1528 | |
| 8:11-12 | 1493 | |
| 8:11 | 1613 | |
| 8:14-17 | 1065, 1521, 1561 | |
| 8:14 | 1549 | |
| 8:18-22 | 395, 1300, 1572 | |
| 8:20 | 1205, 1458 | |
| 8:23-27 | 1526, 1566 | |
| 8:28-34 | 1527, 1567 | |
| 9:1-8 | 1522, 1562 | |
| 9:2-7 | 1620 | |
| 9:2 | 1684 | |
| 9:3 | 1633 | |
| 9:4 | 1566 | |
| 9:5 | 1884 | |
| 9:9 | 1522, 1523 | |
| 9:10-13 | 1523, 1563 | |
| 9:11 | 1336 | |
| 9:12 | 1472 | |
| 9:13 | 1514 | |
| 9:14-17 | 1523, 1563 | |
| 9:17 | 1768, 1787 | |
| 9:18-26 | 1527, 1567 | |
| 9:18 | 1638 | |
| 9:20-22 | 1620 | |
| 9:20 | 1785 | |
| 9:21 | 1567 | |
| 9:22-23 | 1177 | |
| 9:22 | 1785 | |
| 9:23-25 | 1638 | |
| 9:27-29 | 1620 | |
| 9:27 | 824, 1254 | |
| 9:35-38 | 1430 | |
| 9:35 | 1460 | |
| 10:1-18 | 1568 | |
| 10:1-14 | 1528, 1568 | |
| 10:2-5 | 1524 | |
| 10:2 | 1605 | |
| 10:3 | 1523, 1611, 1648 | |
| 10:6 | 1623 | |
| 10:9 | 1884 | |
| 10:10 | 1841, 1902 | |
| 10:14 | 665 | |
| 10:15 | 1227, 1470 | |
| 10:21-22 | 1799 | |
| 10:22 | 1476, 1541 | |
| 10:24-31 | 1577 | |
| 10:24 | 1645 | |
| 10:25 | 520, 1336 | |
| 10:28 | 323 | |
| 10:32-33 | 1476, 1577, 1908 | |
| 10:34-38 | 1581 | |
| 10:37-38 | 206 | |
| 10:41-42 | 1618 | |
| 10:41 | 1458 | |
| 11 | 1473 | |
| 11:1-19 | 1130 | |
| 11:2-19 | 1564 | |
| 11:4-5 | 197 | |
| 11:4 | 1514 | |
| 11:5 | 1469, 1634, 1884 | |
| 11:7-15 | 1482, 1564 | |
| 11:9-13 | 1443 | |
| 11:10 | 1443 | |
| 11:12 | 1886 | |
| 11:13-15 | 511, 1443, 1485 | |
| 11:14 | 1458, 1534 | |
| 11:15 | 1212 | |
| 11:16-19 | 1564 | |
| 11:18-19 | 909 | |
| 11:19 | 1205, 1458 | |
| 11:21-22 | 1242 | |
| 11:23-24 | 1227 | |
| 11:23 | 1584 | |
| 11:28-30 | 42 | |
| 11:28 | 208 | |
| 11:29 | 1115, 1120, 1915, 1953 | |
| 11:30 | 1841, 1957 | |
| 12:1-14 | 1580 | |
| 12:1-8 | 1523, 1530 | |
| 12:1-7 | 430 | |
| 12:5 | 1461 | |
| 12:7 | 939 | |
| 12:8 | 208, 1205 | |
| 12:9-14 | 1450, 1523 | |
| 12:14 | 1469 | |
| 12:15-21 | 1065 | |
| 12:15 | 1474 | |
| 12:16 | 1474 | |
| 12:18 | 1474 | |
| 12:20 | 1473 | |
| 12:21 | 1474 | |
| 12:22-37 | 1575 | |
| 12:22-32 | 1525 | |
| 12:22 | 1575 | |
| 12:24 | 520, 1469, 1628 | |
| 12:27 | 520 | |
| 12:28 | 1835 | |
| 12:30 | 1535 | |
| 12:31-32 | 1932 | |
| 12:31 | 1633 | |
| 12:33-37 | 913, 1403 | |
| 12:38-45 | 1364 | |
| 12:38-42 | 1513 | |
| 12:38 | 1336 | |
| 12:39-41 | 1362 | |
| 12:39-40 | 1362 | |
| 12:40 | 1364, 1799 | |
| 12:41-42 | 759 | |
| 12:41 | 1362, 1366 | |
| 12:45ff. | 1971 | |
| 12:46-50 | 1525, 1566 | |
| 13 | 1463, 1464, 1475, 1525 | |
| 13:1-23 | 1525, 1565 | |
| 13:1-17 | 1360 | |
| 13:2 | 1623 | |
| 13:3-9 | 1458 | |
| 13:9 | 1212 | |
| 13:10-17 | 823, 1566, 1672, 1840, 1869 | |
| 13:10 | 1526 | |
| 13:11 | 57 | |
| 13:13-15 | 1221 | |
| 13:14-15 | 937, 1006 | |
| 13:15 | 1956 | |
| 13:16-17 | 1450 | |
| 13:18-23 | 1458, 1470, 1566 | |
| 13:22 | 1865 | |
| 13:24-30 | 1892 | |
| 13:31-33 | 1580 | |
| 13:31-32 | 1228, 1526 | |
| 13:33 | 130 | |
| 13:35 | 823 | |
| 13:36 | 1526 | |
| 13:41-43 | 1101 | |
| 13:41 | 476 | |
| 13:43 | 1212 | |
| 13:44 | 1586 | |
| 13:50 | 1477 | |
| 13:54-58 | 1528 | |
| 13:55-56 | 1996 | |
| 13:55 | 1613, 1627, 1947, 1995 | |
| 14:1-14 | 1568 | |
| 14:1-12 | 1521 | |
| 14:3-12 | 1529 | |
| 14:3-5 | 1536 | |
| 14:12 | 1529 | |
| 14:13-21 | 1529, 1568 | |
| 14:15-21 | 526 | |
| 14:15ff. | 1481 | |
| 14:21 | 1530, 1623 | |
| 14:22-36 | 1530 | |
| 14:22-23 | 1624 | |
| 14:22 | 1624 | |
| 14:27 | 1479 | |
| 14:31 | 1949 | |
| 15:1-20 | 670, 1480, 1530 | |
| 15:1-9 | 1530 | |
| 15:1-2 | 1612 | |
| 15:10-11 | 1531 | |
| 15:4-6 | 276 | |
| 15:4 | 205, 1854 | |
| 15:7-8 | 1458 | |
| 15:8 | 942, 1126 | |
| 15:11 | 1480 | |
| 15:21 | 1243 | |
| 15:22-28 | 1531, 1620 | |
| 15:22 | 1254, 1785 | |
| 15:24 | 684 | |
| 15:26 | 1862 | |
| 15:28 | 1785 | |
| 15:32-39 | 1531 | |
| 16:1-12 | 1532 | |
| 16:4 | 1362 | |
| 16:5 | 1482 | |
| 16:6 | 130, 184, 1477 | |
| 16:13-20 | 1533, 1569 | |
| 16:16-20 | 1691 | |
| 16:16-18 | 1694 | |
| 16:17-19 | 1697 | |
| 16:17-18 | 1533 | |
| 16:18 | 1584, 1678, 1850, 1959, 1960 | |
| 16:21–17:13 | 1533 | |
| 16:21-26 | 1533 | |
| 16:21 | 1483 | |
| 16:22 | 1655 | |
| 16:24-27 | 1569, 1643, 1950 | |
| 16:27 | 812 | |
| 16:28–17:8 | 1612, 1969 | |
| 16:28 | 1478, 1717 | |
| 17:1-13 | 1534 | |
| 17:1-8 | 152, 1570, 1967 | |
| 17:1 | 1605 | |
| 17:2 | 1570 | |
| 17:5 | 593, 1643 | |
| 17:10-13 | 1534 | |
| 17:11 | 1443, 1609 | |
| 17:14-21 | 1534 | |
| 17:14-20 | 1571 | |
| 17:20 | 1793 | |
| 17:21 | 1485 | |
| 17:22-23 | 1571 | |
| 17:27 | 1514 | |
| 18:1-5 | 1535, 1571 | |
| 18:6-7 | 1885 | |
| 18:7-14 | 1535 | |
| 18:7-10 | 1122 | |
| 18:15-20 | 1894 | |
| 18:15-18 | 1916 | |
| 18:16 | 1902 | |
| 18:17 | 943 | |
| 18:21-35 | 1367 | |
| 19:1-9 | 1536, 1754, 1785, 1899 | |
| 19:3-12 | 1452 | |
| 19:3-9 | 299 | |
| 19:3 | 1727 | |
| 19:4 | 1488 | |
| 19:9 | 1536, 1452 | |
| 19:11 | 1900 | |
| 19:16-30 | 1587 | |
| 19:16-23 | 1536 | |
| 19:20 | 1536 | |
| 19:22 | 1587 | |
| 19:23 | 1951 | |
| 19:24-30 | 1536 | |
| 19:28 | 1673, 1783, 1908, 2026 | |
| 19:30 | 1537 | |
| 20:12 | 1841 | |
| 20:16 | 1537 | |
| 20:17-19 | 1537, 1588 | |
| 20:20-28 | 1537 | |
| 20:26 | 1770 | |
| 20:28 | 1490 | |
| 20:29-34 | 1537, 1587 | |
| 20:30-31 | 1254 | |
| 21:1-22 | 1537 | |
| 21:1-11 | 1236, 1428, 1642 | |
| 21:1-9 | 1589 | |
| 21:1-6 | 1588 | |
| 21:4-9 | 1497, 2010 | |
| 21:4-5 | 1152 | |
| 21:5 | 2017 | |
| 21:9 | 855, 1151, 1254 | |
| 21:10-13 | 1509 | |
| 21:12-13 | 678, 1121, 1589, 1613 | |
| 21:12 | 1613 | |
| 21:13 | 1107 | |
| 21:15 | 1254 | |
| 21:16 | 766, 767 | |
| 21:18-22 | 1492 | |
| 21:19 | 1580 | |
| 21:23-27 | 1538, 1589 | |
| 21:33-46 | 1539, 1590, 1882 | |
| 21:33-41 | 1230, 1649 | |
| 21:41 | 1539 | |
| 21:42-46 | 1961 | |
| 21:42 | 855, 1041, 1681 | |
| 21:43 | 1590 | |
| 22:1-14 | 1463 | |
| 22:2 | 1613 | |
| 22:7 | 1449 | |
| 22:13 | 1466, 1477 | |
| 22:15-46 | 1509 | |
| 22:15-22 | 1539, 1590 | |
| 22:16 | 1336 | |
| 22:21 | 1766 | |
| 22:23-33 | 1539, 1590 | |
| 22:27-29 | 939 | |
| 22:30 | 55, 1785 | |
| 22:31 | 1502 | |
| 22:32 | 801 | |
| 22:34-40 | 841, 1540 | |
| 22:36-40 | 772, 1951 | |
| 22:36-38 | 775 | |
| 22:36-37 | 265 | |
| 22:37 | 27, 795 | |
| 22:39 | 62, 395, 795, 1465, 1841, 1951, 1954 | |
| 22:40 | 27, 1445, 1611 | |
| 22:41-46 | 1540, 1590 | |
| 22:42 | 1254 | |
| 22:43-45 | 849 | |
| 22:44 | 850, 1495 | |
| 23:1-36 | 1576, 1590, 1610 | |
| 23:3 | 290, 1496 | |
| 23:4 | 1473 | |
| 23:5 | 277, 1622 | |
| 23:7 | 1770 | |
| 23:8 | 1535 | |
| 23:11 | 1900 | |
| 23:12 | 1861 | |
| 23:13-39 | 1376 | |
| 23:23 | 1951 | |
| 23:27 | 1729 | |
| 23:29-35 | 636 | |
| 23:30 | 286 | |
