| 1:1 | 1829, 1845, 1879, 1918 |
| 1:2-3 | 1745 |
| 1:2 | 1850 |
| 1:3 | 454, 455, 1254 |
| 1:4 | 761, 795, 1900, 1963 |
| 1:7 | 1693, 1847 |
| 1:9 | 1881 |
| 1:11-13 | 1741 |
| 1:13 | 1860 |
| 1:16-17 | 1834 |
| 1:16 | 1680, 1703, 1711 |
| 1:17 | 1390, 1391, 1745, 1778, 1863, 1968 |
| 1:18–2:16 | 916 |
| 1:18-32 | 272, 958, 1608, 1704, 1713, 1773 |
| 1:18-28 | 333 |
| 1:18-24 | 1114 |
| 1:18-23 | 776, 1147, 1625 |
| 1:18-22 | 1227 |
| 1:18-21 | 62 |
| 1:18ff. | 1346 |
| 1:18 | 1616, 1847, 1853 |
| 1:19-20 | 771 |
| 1:20 | 590, 1849 |
| 1:21-23 | 1217 |
| 1:22-25 | 142 |
| 1:23-25 | 1909 |
| 1:23 | 1749 |
| 1:24-32 | 323, 1793 |
| 1:24-28 | 1232 |
| 1:24 | 1853 |
| 1:29-31 | 1840, 1909 |
| 1:29 | 1853 |
| 2:4-5 | 1239 |
| 2:5 | 1329 |
| 2:6-11 | 2025 |
| 2:6 | 171, 812 |
| 2:7-10 | 1749 |
| 2:9-10 | 1836 |
| 2:12 | 1836 |
| 2:14-15 | 1608 |
| 2:14-16 | 1036 |
| 2:15-16 | 2025 |
| 2:16 | 1576, 1862 |
| 2:17-24 | 1841 |
| 2:20 | 1780, 1930 |
| 2:22-24 | 1086 |
| 2:25-29 | 1124, 1871 |
| 2:25 | 1926 |
| 2:28-29 | 684, 1117, 2006 |
| 2:29 | 1611 |
| 3–4 | 1554 |
| 3:1-2 | 879 |
| 3:1 | 1636 |
| 3:4 | 1832, 1952 |
| 3:5 | 1780, 1831 |
| 3:9-20 | 937, 1756 |
| 3:9-18 | 1625 |
| 3:9 | 771 |
| 3:10-19 | 1632 |
| 3:10 | 763, 804 |
| 3:13 | 874 |
| 3:19-20 | 1628, 1743 |
| 3:19 | 1837 |
| 3:20 | 1269, 1270, 1833, 1834, 1835, 1849, 1897, 1938, 1952 |
| 3:21-31 | 1778 |
| 3:21-29 | 1090 |
| 3:21-28 | 1587 |
| 3:21-26 | 1762, 1968 |
| 3:21-22 | 1833 |
| 3:21 | 1445, 1638, 1795 |
| 3:22 | 763, 1749, 1837, 1863 |
| 3:23-26 | 1537 |
| 3:23 | 771, 802, 875, 1632, 1841 |
| 3:24 | 1427, 1783, 1849, 1869, 1873 |
| 3:25 | 157, 199, 472, 1329, 1847 |
| 3:27-28 | 1951 |
| 3:27 | 1849 |
| 3:28 | 1555, 1831, 1832 |
| 3:29 | 1361 |
| 3:31 | 86, 1461 |
| 4:1-22 | 1750 |
| 4:1-5 | 1952 |
| 4:3-6 | 763 |
| 4:3-5 | 73 |
| 4:3 | 1833, 1835 |
| 4:4-5 | 1951 |
| 4:4 | 1624 |
| 4:5 | 69, , 1832 |
| 4:7-8 | 1743, 1847 |
| 4:9-12 | 1952 |
| 4:9 | 1750, 1833 |
| 4:12 | 1633 |
| 4:13-17 | 1743, 1768 |
| 4:13 | 1837 |
| 4:15 | 1743, 1834 |
| 4:16 | 1633 |
| 4:17-21 | 1952 |
| 4:19 | 1955 |
| 4:20-21 | 1608 |
| 4:22 | 1750 |
| 4:24 | 763, 1829 |
| 4:25 | 1886 |
| 5–8 | 73 |
| 5:1-5 | 1749 |
| 5:1-2 | 1815, 1849 |
| 5:1 | 192, 208, 1528, 1846, 1849 |
| 5:2 | 1623 |
| 5:3-5 | 1862 |
| 5:4 | 1860 |
| 5:6-10 | 1752, 1768 |
| 5:6 | 1788, 1841 |
| 5:7-8 | 1838 |
| 5:9 | 1829 |
| 5:10 | 1815 |
| 5:11 | 1815, 1833 |
| 5:12-21 | 2009 |
| 5:12 | 913, 1633 |
| 5:14 | 27, 1863 |
| 5:17 | 1490 |
| 5:18 | 1490 |
| 5:20 | 1609, 1834 |
| 6 | 202, 1840, 1754, 1755 |
| 6:1-15 | 1838 |
| 6:1-10 | 1838, 1963 |
| 6:1-14 | 1490, 1962 |
| 6:1-7 | 1815 |
| 6:1-4 | 1728, 1802, 1871 |
| 6:2-10 | 1840 |
| 6:2-4 | 1514, 1788, 1851 |
| 6:2 | 1839, 1840 |
| 6:3-4 | 1616, 1668, 1783, 1833 |
| 6:3 | 1833 |
| 6:4-10 | 1466 |
| 6:4 | 1963 |
| 6:5-7 | 1873 |
| 6:5 | 766 |
| 6:6 | 208, 1840, 1847, 1639 |
| 6:7 | 1839 |
| 6:8 | 1639, 1852 |
| 6:10 | 1154, 1833 |
| 6:11-14 | 1815 |
| 6:11 | 1839, 1840, 1852, 1872 |
| 6:13 | 1765, 1853, 1953 |
| 6:14-15 | 208, 1767, 1804 |
| 6:14 | 304, 1609, 1788, 1834, 1897 |
| 6:15-23 | 1950, 1956 |
| 6:15-20 | 888 |
| 6:16 | 1633 |
| 6:17 | 1847 |
| 6:19 | 1783, 1953 |
| 6:20 | 1633 |
| 6:21-23 | 73 |
| 6:22 | 1654, 1783 |
| 6:23 | 171, 802, 913, 1855, 1950 |
| 7 | 1754, 1756 |
| 7:1-12 | 1804 |
| 7:1-6 | 1833, 1836 |
| 7:1-4 | 304, 1754, 1767, 1783, 1785, 1788, 1833, 1839, 1897 |
| 7:1-3 | 1767 |
| 7:5-6 | 1767, 1782, 1840, 1849 |
| 7:5 | 1508, 1743, 1755, 1834, 1838 |
| 7:7-25 | 1839 |
| 7:7-13 | 1753 |
| 7:7-12 | 1804, 1897 |
| 7:7 | 1835 |
| 7:8 | 1951 |
| 7:12 | 1232, 1936 |
| 7:14-25 | 888 |
| 7:16 | 1232 |
| 7:22 | 1851 |
| 7:23 | 1953 |
| 7:24 | 712 |
| 8 | 1754, 1757, 1759 |
| 8:1-13 | 1755 |
| 8:1 | 48, 760, 810 |
| 8:3-8 | 1838 |
| 8:3 | 1743, 1841, 1834 |
| 8:4 | 1461, 1749, 1828, 1839 |
| 8:9-13 | 1840 |
| 8:9-11 | 1848 |
| 8:9-10 | 1851 |
| 8:9 | 779, 805, 1154, 1210, 1221, 1871, 1997 |
| 8:10-11 | 1964 |
| 8:11 | 1916, 1963 |
| 8:12-17 | 73 |
| 8:12-14 | 1459 |
| 8:12-13 | 888, 1767, 1838 |
| 8:13 | 1782, 1840 |
| 8:14-17 | 1828, 1836 |
| 8:14-16 | 1836 |
| 8:14 | 1839 |
| 8:15-17 | 1475 |
| 8:15-16 | 1850 |
| 8:15 | 1839 |
| 8:16 | 800 |
| 8:17 | 110, 766, 1851, 1860, 1863, 1872 |
| 8:18-25 | 1489 |
| 8:20-22 | 51 |
| 8:20 | 1366 |
| 8:20-21 | 1356, 1400, 1950 |
| 8:22-24 | 844 |
| 8:22 | 1366 |
| 8:23 | 1839, 1863 |
| 8:24-25 | 812 |
| 8:26-27 | 1855 |
| 8:28-30 | 1493, 1965 |
| 8:28-29 | 1355 |
| 8:28 | 327, 395, 927, 1147, 1165, 1707, 1889 |
| 8:29-30 | 1752, 1847 |
| 8:29 | 1757, 1847, 1869, 1873 |
| 8:30 | 1749, 1830, 1832, 1872 |
| 8:31 | 93, 855, 927 |
| 8:33 | 1494, 1500, 1908 |
| 8:34 | 850, 1509 |
| 8:35-39 | 1851 |
| 8:35-36 | 798 |
| 8:37-39 | 805 |
| 8:37-38 | 1653 |
| 8:37 | 798 |
| 8:38-39 | 772, 810, 877, 1355, 1445 |
| 9–11 | 1702, 1764 |
| 9 | 306, 1759, 1761, 1762 |
| 9:1-3 | 169, 1882 |
| 9:2-5 | 409 |
| 9:3 | 169, 1693, 1805, 1830 |
| 9:4-5 | 870, 879 |
| 9:4 | 1836 |
| 9:5 | 1723, 2015 |
| 9:6-23 | 306 |
| 9:6-13 | 85 |
| 9:6-8 | 845 |
| 9:6 | 814, 1842 |
| 9:7-8 | 825 |
| 9:7 | 84 |
| 9:10-16 | 107 |
| 9:10-13 | 1847 |
| 9:11-13 | 801 |
| 9:11-12 | 85 |
| 9:13-23 | 333, 1117 |
| 9:13 | 1063, 1441 |
| 9:14-29 | 805 |
| 9:14-23 | 1961 |
| 9:14-18 | 1644 |
| 9:14-16 | 171 |
| 9:17-23 | 105 |
| 9:17-18 | 123, 127, 135, 333, 1763 |
| 9:18-23 | 506 |
| 9:19-21 | 1043, 1074 |
| 9:19-20 | 1952 |
| 9:20-21 | 1134, 1741 |
| 9:21 | 1634, 1908 |
| 9:22-23 | 1644, 1766, 1779 |
| 9:22 | 1864 |
| 9:23 | 135, 1849 |
| 9:25-26 | 1317 |
| 9:27–10:4 | 1140 |
| 9:27-29 | 1317 |
| 9:30 | 1644 |
| 9:33 | 1658, 2017 |
| 10 | 1761 |
| 10:4 | 1767, 1863, 1897 |
| 10:5 | 112, 1837 |
| 10:6-8 | 307 |
| 10:9-10 | 1835, 1863 |
| 10:9 | 866, 1637, 1871 |
| 10:10 | 900 |
| 10:13 | 596 |
| 10:14 | 1848 |
| 10:17 | 1619, 1879 |
| 10:18 | 1500 |
| 11 | 1701, 1740 |
| 11:1-32 | 814 |
| 11:1-6 | 1017, 1099, 1140, 1160, 1489, 1539, 2026 |
| 11:1-2 | 1154, 1728 |
| 11:1 | 1201, 1220 |
| 11:2 | 511, 1758 |
| 11:5 | 817 |
| 11:7-27 | 1812 |
| 11:8 | 306, 1082 |
| 11:9-10 | 817 |
| 11:11-24 | 1154, 1266, 1644, 1701 |
| 11:11 | 1469, 1740 |
| 11:12 | 1082 |
| 11:13-14 | 1714 |
| 11:13 | 1832 |
| 11:15 | 1082 |
| 11:17-24 | 1221, 1936 |
| 11:17-20 | 1256 |
| 11:17-18 | 1481 |
| 11:18-20 | 1402 |
| 11:20-27 | 1457 |
| 11:22 | 1916 |
| 11:23-25 | 817 |
| 11:25-26 | 1317 |
| 11:25-32 | 1702 |
| 11:25-28 | 1099 |
| 11:25-27 | 866, 1100, 1155, 1278, 1312, 1403, 1420, 1445, 1680, 1740, 2025 |
| 11:25 | 1847, 1870 |
| 11:26-27 | 1096, 1181, 1233, 1337, 1339, 1420, 1427 |
| 11:26 | 272, 880, 1096, 1140, 1149, 1257, 1300, 1434, 1842, 2017 |
| 11:27-28 | 1220 |
| 11:27-29 | 1221, 1769 |
| 11:27 | 1039, 1107, 1233 |
| 11:28-29 | 566, 1152, 1160, 1201, 1253 |
| 11:28 | 1154, 1223 |
| 11:29 | 56, 594, 801, 861, 865, 870, 1227 |
| 11:30-31 | 1795 |
| 11:32 | 1835 |
| 11:36 | 1608 |
| 12:1-2 | 182, 207, 1851 |
| 12:1 | 181, 795, 1765 |
| 12:2 | 1829, 1852, 1853, 1916, 1960 |
| 12:4-5 | 1784, 1794 |
| 12:5 | 1654 |
| 12:6-8 | 1852 |
| 12:6 | 1798 |
| 12:8b | 1918 |
| 12:10 | 1885 |
| 12:12 | 1855 |
| 12:13 | 1841 |
| 12:14 | 930 |
| 12:15 | 951 |
| 12:16 | 1654 |
| 12:17-21 | 2025 |
| 12:17-19 | 611 |
| 12:17 | 930 |
| 12:18 | 589 |
| 12:19-21 | 938 |
| 12:19 | 432, 618, 836, 848 |
| 12:20 | 951 |
| 12:21 | 930 |
| 13 | 143 |
| 13:1-7 | 927, 938, 948, 1539, 1590, 1961 |
| 13:1 | 1641, 1655, 1657, 1854 |
| 13:8-10 | 395, 1838, 1841 |
| 13:8-9 | 1465 |
| 13:9 | 208 |
| 13:11-12 | 1887 |
| 13:11 | 1363 |
| 13:13 | 1751 |
| 13:14 | 1782, 1838 |
| 14–15 | 1786 |
| 14:1-9 | 1786 |
| 14:5 | 208 |
| 14:10-12 | 1075, 1504, 1780, 1802, 1873, 1951, 1955, 2025 |
| 14:10 | 1964 |
| 14:11 | 822, 838, 855 |
| 14:13 | 1751 |
| 14:14 | 1787 |
| 14:15 | 195 |
| 14:17 | 1464, 1869 |
| 14:19 | 1751 |
| 14:23 | 1949 |
| 15 | 1741 |
| 15:3 | 817 |
| 15:8-13 | 1706 |
| 15:8-9 | 1828 |
| 15:9 | 776 |
| 15:11 | 855 |
| 15:13 | 1909 |
| 15:14 | 1853 |
| 15:16 | 1264, 1783 |
| 15:17-19 | 1796 |
| 15:22-29 | 1821 |
| 15:23 | 1960 |
| 15:24-28 | 1719 |
| 15:24 | 1741, 1992 |
| 15:25-27 | 1741 |
| 15:26-27 | 1726, 1817, 1831, 1832 |
| 15:27 | 1808, 1818, 1841 |
| 15:28 | 1741 |
| 16:1-16 | 1805 |
| 16:1 | 1899 |
| 16:3 | 1805, 1862, 1911, 1918 |
| 16:5 | 1874, 1903, 1918 |
| 16:13 | 1908, 1516 |
| 16:16 | 429, 1890 |
| 16:20 | 48, 1489, 1783 |
| 16:21 | 1721, 1906 |
| 16:22 | 1841 |
| 16:23 | 1741, 1776, 1987, 1991 |
| 16:24 | 1874 |
| 16:25-27 | 1851, 1856 |
1 CORINTHIANS
| 1:1-3 | 1829, 1879 | |
| 1:1 | 1715, 1845, 1918 | |
| 1:2 | 596, 1734, 1783 | |
| 1:5 | 1818 | |
| 1:7 | 1749 | |
| 1:8 | 1470, 1861 | |
| 1:10 | 1654 | |
| 1:12 | 1916 | |
| 1:14 | 1741, 1771 | |
| 1:18-25 | 1714 | |
| 1:18 | 823, 1813 | |
| 1:23 | 1845, 1626 | |
| 1:24 | 909 | |
| 1:26-31 | 955 | |
| 1:26-29 | 1472 | |
| 1:26-28 | 1556 | |
| 1:26-27 | 1847 | |
| 1:29-31 | 1123 | |
| 1:30 | 766, 909, 1783, 1833, 1855, 1869 | |
| 2:1-5 | 1821 | |
| 2:3 | 1715 | |
| 2:4-5 | 1879, 1882 | |
| 2:6-16 | 1848 | |
| 2:6-9 | 644 | |
| 2:6 | 1795, 1863 | |
| 2:7 | 1847 | |
| 2:10-13 | 1880 | |
| 2:12 | 1848 | |
| 2:14 | 1633, 1644, 1813, 1893, 1953 | |
| 2:15 | 1949 | |
| 2:16 | 1871 | |
| 3 | 1755 | |
| 3:1-4 | 1755, 1756, 1930 | |
| 3:1-3 | 1755 | |
| 3:1 | 766, 1795, 1833, 1930 | |
| 3:3 | 1839, 1930 | |
| 3:4 | 1930 | |
| 3:5 | 1717 | |
| 3:6-15 | 1618 | |
| 3:6-9 | 1787 | |
| 3:9-17 | 1841, 1850 | |
| 3:9 | 1779 | |
| 3:10-17 | 1503, 1504, 1767, 1951, 1964 | |
| 3:10-16 | 2025 | |
| 3:10-15 | 1965 | |
| 3:11-15 | 1964 | |
| 3:13-15 | 1650 | |
| 3:14 | 1955 | |
| 3:15 | 1814 | |
| 3:16 | 1263, 1916 | |
| 3:19 | 695, 708 | |
| 3:20 | 837 | |
| 4:1-5 | 1767, 1881 | |
| 4:1-2 | 1850 | |
| 4:3-4 | 1781 | |
| 4:4 | 927 | |
| 4:5 | 1463, 1780, 1814, 1965 | |
| 4:7 | 1292 | |
| 4:9-13 | 1851 | |
| 4:10 | 766 | |
| 4:14-15 | 1837 | |
| 4:15 | 766, 1835, 1918 | |
| 4:16 | 1853 | |
| 4:17 | 766, 1804, 1896 | |
| 4:19-20 | 1909 | |
| 4:20 | 1869 | |
| 4:21 | 1838 | |
| 5 | 1811 | |
| 5:1-5 | 1767 | |
| 5:1 | 1488, 1784, 1811, 1853, 1884 | |
| 5:3-5 | 1898 | |
| 5:5 | 394, 1776 | |
| 5:6-8 | 130, 1482 | |
| 5:6 | 1477, 1838 | |
| 5:7-8 | 130 | |
| 5:7 | 81, 129, 130, 208, 1153, 1593, 1610, 2008 | |
| 5:9-13 | 1767, 1894 | |
| 5:9-11 | 1807, 1816 | |
| 5:11-13 | 666 | |
| 5:21 | 1140 | |
| 6:2 | 1489 | |
| 6:3 | 1770 | |
| 6:6 | 1816 | |
| 6:7 | 1462 | |
| 6:9-11 | 1853 | |
| 6:9-10 | 1488, 1781, 1840 | |
| 6:11 | 57, 1734, 1832, 1854 | |
| 6:13 | 1488, 1884 | |
| 6:18 | 101, 1488, 1840, 1884 | |
| 6:19-20 | 1964 | |
| 6:19 | 1263, 1916 | |
| 6:20 | 1637 | |
| 7 | 651 | |
| 7:1 | 1502, 1773, 1845, 1888 | |
| 7:5 | 1497, 1855 | |
| 7:10-16 | 651 | |
| 7:10 | 1451 | |
| 7:12-16 | 1488, 1754, 1899 | |
| 7:12-15 | 1816 | |
| 7:12-14 | 651 | |
| 7:12 | 1451 | |
| 7:15 | 1536 | |
| 7:19 | 1862 | |
| 7:21-22 | 1903 | |
| 7:23 | 1637 | |
| 7:25 | 1773 | |
| 7:29 | 1784 | |
| 7:31 | 1853 | |
| 7:32-34 | 1902 | |
| 7:34 | 1508, 1785, 1902 | |
| 7:39 | 82, 1785 | |
| 8–10 | 1816 | |
| 8 | 195, 2005 | |
| 8:1 | 1502, 1773, 1888 | |
| 8:5 | 1836, 1851 | |
| 8:8 | 1749 | |
| 8:11-12 | 1955 | |
| 9:1-2 | 1794 | |
| 9:1 | 1728, 1830 | |
| 9:2 | 1750 | |
| 9:3-14 | 1824, 1841 | |
| 9:4-14 | 677 | |
| 9:4 | 1902 | |
| 9:6 | 1707 | |
| 9:7-11 | 189 | |
| 9:7 | 1907 | |
| 9:8 | 1780 | |
| 9:9-23 | 1707 | |
| 9:9 | 300, 1965 | |
| 9:13-14 | 184 | |
| 9:16-23 | 1744 | |
| 9:16 | 1860 | |
| 9:17 | 1780, 1850 | |
| 9:19-23 | 1726, 1787, 1836 | |
| 9:20-21 | 1836, 1897, 1726 | |
| 9:20 | 1835 | |
| 9:21 | 1461, 1647, 1839, 1841, 1954 | |
| 9:24-27 | 1861, 1863 | |
| 9:24 | 1863 | |
| 9:25 | 1883 | |
| 9:27 | 1910 | |
| 10 | 195, 2005 | |
| 10:1-10 | 814 | |
| 10:1-5 | 243 | |
| 10:4 | 1629 | |
| 10:6 | 1863 | |
| 10:8 | 251 | |
| 10:11 | 28, 770, 1470 | |
| 10:13 | 667, 763, 1654 | |
| 10:16-18 | 181 | |
| 10:16 | 855, 1626, 1678 | |
| 10:19-20 | 1871 | |
| 10:26 | 782 | |
| 10:27 | 1816 | |
| 10:31 | 194, 896 | |
| 11:1 | 1853, 1880 | |
| 11:2-9 | 43, 1854 | |
| 11:3 | 1854, 1870 | |
| 11:8-9 | 1799 | |
| 11:17-34 | 1773 | |
| 11:17-22 | 670 | |
| 11:18-19 | 1916 | |
| 11:23-26 | 152, 1154, 1269, 1507 | |
| 11:23-25 | 1549 | |
| 11:23 | 1266 | |
| 11:25 | 1107 | |
| 11:26-28 | 1626 | |
| 11:26 | 1266, 1594 | |
| 11:28 | 1841 | |
| 12 | 1668, 1765, 1798, 1852 | |
| 12:1 | 1502, 1773, 1847 | |
| 12:3 | 1835, 1871 | |
| 12:7 | 1674, 1693, 1847 | |
| 12:8-10 | 1852 | |
| 12:10 | 1264, 1547, 1765 | |
| 12:11 | 1852 | |
| 12:12-27 | 1848 | |
| 12:12-14 | 1784 | |
| 12:12-13 | 1520, 1672, 1852, 1961 | |
| 12:13 | 422, 1459, 1610, 1616, 1654, 1693, 1717, 1851 | |
| 12:14-26 | 662 | |
| 12:18-31 | 1964 | |
| 12:18 | 1264, 1795 | |
| 12:26 | 951, 1919 | |
| 12:28-30 | 1852 | |
| 12:28 | 1829 | |
| 12:29 | 1907 | |
| 12:30 | 1758 | |
| 13 | 1869 | |
| 13:1-3 | 1650, 1754, 1766, 1797, 1838, 1873, 1969 | |
| 13:1 | 1926 | |
| 13:2 | 1793 | |
| 13:3 | 1838 | |
| 13:4-7 | 913 | |
| 13:7 | 930 | |
| 13:8-13 | 1668, 1796, 1890 | |
| 13:10 | 1795 | |
| 13:11-12 | 1754 | |
| 13:13 | 1873, 1879 | |
| 14 | 1668, 1701, 1718, 1765, 1798, 2173 | |
| 14:1-3 | 1889 | |
| 14:1 | 1675, 1840 | |
| 14:3 | 1795 | |
| 14:4 | 1797 | |
| 14:5 | 1797 | |
| 14:14 | 1758 | |
| 14:20-25 | 1040 | |
| 14:20-22 | 1797 | |
| 14:20 | 1795 | |
| 14:21 | 1119, 1837 | |
| 14:22-24 | 1816 | |
| 14:23-25 | 1951 | |
| 14:26 | 1797 | |
| 14:28 | 1898 | |
| 14:29-33 | 1889 | |
| 14:29 | 1796 | |
| 14:34 | 2011 | |
| 14:35 | 398 | |
| 15 | 1799 | |
| 15:1-11 | 1787 | |
| 15:1-7 | 1831 | |
| 15:1-3 | 1833, 1882 | |
| 15:4 | 684, 1829 | |
| 15:5-8 | 1663 | |
| 15:6 | 1648 | |
| 15:7 | 1831, 1947 | |
| 15:8-10 | 1823 | |
| 15:9 | 1850 | |
| 15:10 | 1505, 1776, 1817 | |
| 15:12-19 | 1908 | |
| 15:12 | 1713 | |
| 15:18-19 | 766 | |
| 15:20-28 | 1880, 1972 | |
| 15:20 | 81, 684, 773, 1795, 1813 | |
| 15:23 | 1801, 1813, 2003 | |
| 15:24 | 1853 | |
| 15:25-28 | 1869 | |
| 15:27 | 766, 767, 1848 | |
| 15:28 | 1854 | |
| 15:29-34 | 1916 | |
| 15:32 | 1780 | |
| 15:33 | 922 | |
| 15:35-36 | 1952 | |
| 15:42 | 1841, 1907 | |
| 15:43 | 684 | |
| 15:45-49 | 2009 | |
| 15:50-57 | 802 | |
| 15:50-55 | 1814 | |
| 15:50 | 50, 1781, 1840, 1907 | |
| 15:51-58 | 1886, 1888, 2014 | |
| 15:52-55 | 1848 | |
| 15:52 | 208, 1886 | |
| 15:53-54 | 196 | |
| 15:53 | 1907 | |
| 15:54-57 | 1653 | |
| 15:54 | 1907 | |
| 15:55 | 1328 | |
| 16:1-4 | 1808 | |
| 16:1-3 | 1726 | |
| 16:1-2 | 1444 | |
| 16:1 | 1502, 1773 | |
| 16:2-8 | 1810 | |
| 16:2 | 1444 | |
| 16:5-9 | 1807 | |
| 16:6 | 1992 | |
| 16:7 | 1954 | |
| 16:9 | 1874, 1918 | |
| 16:10 | 1781, 1896 | |
| 16:11 | 1992 | |
| 16:12 | 1502, 1773 | |
| 16:13 | 580 | |
| 16:17 | 1801, 1883 | |
| 16:19 | 1874, 1903, 1918 | |
| 16:20 | 429 | |
| 16:21 | 1827, 1841, 1874, 1919 | |
| 16:22 | 1757, 1830 | |
| 16:23 | 1842, 1874 |
2 CORINTHIANS
| 1:1 | 1845, 1906 |
| 1:3-7 | 1765 |
| 1:5 | 1845 |
| 1:8-11 | 1860 |
| 1:8-9 | 1802 |
| 1:8 | 1907 |
| 1:12 | 1547, 1811 |
| 1:14 | 1787 |
| 1:15-16 | 1807 |
| 1:21 | 191 |
| 1:22 | 1848, 1916 |
| 1:24 | 1918 |
| 2:1 | 1807 |
| 2:3-4 | 1807 |
| 2:5-10 | 1807 |
| 2:5 | 1811 |
| 2:9 | 1807 |
| 2:11 | 1649, 1855 |
| 2:12 | 1874 |
| 2:16 | 1745 |
| 2:17 | 1811 |
| 3:1-3 | 956 |
| 3:6 | 1107, 1154, 1936 |
| 3:7-9 | 1834 |
| 3:7 | 172 |
| 3:12 | 1838 |
| 3:13 | 172, 1470 |
| 3:15 | 25 |
| 3:18 | 1873, 1950 |
| 4:3-4 | 1476 |
| 4:4 | 1634, 1643, 1644, 1816, 1869, 2019 |
| 4:6 | 94, 1830 |
| 4:16 | 1851 |
| 4:18 | 1130 |
| 5:1-5 | 1864 |
| 5:1-3 | 1823 |
| 5:5 | 1848 |
| 5:7 | 1884 |
| 5:8 | 1312, 1823, 1860, 1886 |
| 5:10 | 1767, 1780, 1873, 1883, 1964, 2025 |
| 5:11 | 1815 |
| 5:13 | 1324 |
| 5:17 | 1153, 1154, 1455, 1841, 1852, 1950 |
| 5:19 | 1615 |
| 5:21 | 186, 192, 779, 1632, 1637, 1749, 1778, 1855 |
| 6:9 | 855 |
| 6:10 | 920 |
| 6:14 | 82, 89, 610 |
| 6:15 | 406, 903 |
| 6:16-18 | 1263 |
| 6:18 | 2008 |
| 7:5-6 | 1811 |
| 7:6-8 | 1913 |
| 7:6 | 1365 |
| 7:7 | 1960 |
| 7:8-12 | 1807, 1811 |
| 7:11 | 1861 |
| 7:12 | 1807 |
| 7:15 | 1913 |
| 7:16 | 1838 |
| 8-9 | 207, 213, 1726, 1774, 1804, 1808, 1817, 1831 |
| 8:1-5 | 1444 |
| 8:1-2 | 1864 |
| 8:1 | 1817 |
| 8:4-5 | 156 |
| 8:4 | 1719, 1817, 1918 |
| 8:6 | 1808, 1817 |
| 8:7 | 1817 |
| 8:8 | 1841 |
| 8:9 | 1817, 1821, 1850 |
| 8:14 | 1817 |
| 8:16-17 | 1913 |
| 8:16 | 1817, 1861 |
| 8:22-23 | 1794 |
| 8:22 | 1795 |
| 8:23 | 1829, 1831, 1913 |
| 9:1 | 1719 |
| 9:6 | 1841 |
| 9:7-11 | 1444 |
| 9:7 | 156, 1444, 1918 |
| 9:8 | 1817, 1857 |
| 9:13 | 1841 |
| 9:15 | 1817 |
| 10:1 | 1915 |
| 10:3-5 | 1855 |
| 10:3-4 | 1309 |
| 10:4 | 1855 |
| 10:7 | 1822 |
| 10:10 | 1801, 1883 |
| 10:12 | 1616 |
| 11:1 | 1987 |
| 11:2 | 1616 |
| 11:2 | 1854 |
| 11:3 | 1838 |
| 11:4 | 1830 |
| 11:8-9 | 1824 |
| 11:13-15 | 1820 |
| 11:13-14 | 124, 1855 |
| 11:13 | 1794 |
| 11:14-15 | 1830, 1871 |
| 11:14 | 1846 |
| 11:23-33 | 1851 |
| 11:23-30 | 1842 |
| 11:23 | 1822 |
| 11:29 | 1955 |
| 11:31 | 1831 |
| 11:32-33 | 1693, 1831 |
| 12:1-4 | 2013 |
| 12:2 | 879 |
| 12:4 | 171 |
| 12:7-10 | 925 |
| 12:7 | 572, 712, 1841 |
| 12:8 | 1648 |
| 12:9-10 | 649 |
| 12:9 | 712, 1654, 1907 |
| 12:10 | 613 |
| 12:12 | 1678, 1769, 1796, 1831, 1925 |
| 12:21 | 1884 |
| 13:4 | 1845 |
| 13:12 | 429 |
| 13:13 | 1856 |
| 13:14 | 1842 |
GALATIANS
| 1 | 1703 |
| 1:1 | 1780, 1879, 1884 |
| 1:4 | 712, 1600, 1853 |
| 1:6-9 | 1828, 1881 |
| 1:8 | 1805 |
| 1:9 | 1805 |
| 1:10 | 1755 |
| 1:11-17 | 1712 |
| 1:11-12 | 1799 |
| 1:12 | 1850 |
| 1:13 | 1850 |
| 1:15-16 | 1884 |
| 1:16-17 | 1823 |
| 1:23 | 1860 |
| 2 | 1827, 1831 |
| 2:1-10 | 1698, 1769, 1827 |
| 2:1 | 1698, 1827, 1913 |
| 2:3-5 | 1707 |
| 2:3 | 1707, 1913 |
| 2:4 | 1950 |
| 2:6-8 | 1667 |
| 2:7-9 | 1820 |
| 2:7-8 | 1957 |
| 2:9-10 | 1808 |
| 2:9 | 769, 1596, 1605, 1827 |
| 2:10 | 1698, 1804 |
| 2:11-14 | 1787, 1972 |
| 2:12 | 1947 |
| 2:13 | 1827 |
| 2:16 | 1742, 1749, 1849, 1951 |
| 2:19-20 | 1753 |
| 2:19 | 1840 |
| 2:20 | 1615, 1637 |
| 3:1-18 | 1769 |
| 3:1-6 | 1952 |
| 3:1-5 | 1828 |
| 3:1 | 1845 |
| 3:2 | 1619, 1693, 1742 |
| 3:3 | 1839 |
| 3:5 | 1619, 1742 |
| 3:6–4:7 | 1748 |
| 3:6-14 | 1743 |
| 3:8 | 82, 681, 684, 815, 1850 |
| 3:10–4:11 | 1762 |
| 3:10-14 | 1812 |
| 3:10 | 171, 1742 |
| 3:11 | 1390, 1391, 1745, 1952 |
| 3:13 | 296, 1685 |
| 3:14 | 1828 |
| 3:15 | 74 |
