| 1–3 | 1851 |
| 1:1 | 1879 |
| 1:3-6 | 1625 |
| 1:4 | 1908 |
| 1:7 | 1749, 1869 |
| 1:11 | 48, 87, 562, 977, 1366 |
| 1:13 | 1828 |
| 1:15-16 | 1918 |
| 1:15 | 1868 |
| 1:17 | 1859, 1869 |
| 1:18-19 | 1869 |
| 1:18 | 1838 |
| 1:20-23 | 1845 |
| 1:20-22 | 1861 |
| 1:20-21 | 1601 |
| 1:20 | 850, 1689, 1717 |
| 1:22-23 | 767, 1692 |
| 1:22 | 766, 767 |
| 2 | 1832 |
| 2:1-7 | 1870 |
| 2:1 | 365, 1621 |
| 2:2 | 1643, 1649, 1884 |
| 2:4 | 1365, 1879 |
| 2:4 | 1365, 1879 |
| 2:5-7 | 1868 |
| 2:5 | 1621 |
| 2:7 | 1916 |
| 2:8-10 | 2023 |
| 2:8-9 | 813, 1624, 1728, 1873, 1951 |
| 2:8 | 28, 1750, 1831 |
| 2:10 | 1757 |
| 2:11-22 | 1154, 1221, 1481, 1641, 1678 |
| 2:11-13 | 1870 |
| 2:13-18 | 872 |
| 2:13 | 1795 |
| 2:14-15 | 684 |
| 2:15 | 880 |
| 2:19-22 | 1841 |
| 2:20-22 | 1489 |
| 2:20 | 361, 1041, 1483, 1681, 2026 |
| 2:21-22 | 662, 1263 |
| 2:22 | 1916 |
| 3:1-13 | 1678, 1868 |
| 3:1-7 | 1845 |
| 3:3-6 | 1266 |
| 3:3 | 1847, 1870 |
| 3:4 | 1847 |
| 3:5a | 1678 |
| 3:5b-6 | 1678 |
| 3:8 | 1832 |
| 3:9 | 1847 |
| 3:11-16 | 868 |
| 3:14-19 | 1833 |
| 3:16 | 1869, 1909 |
| 3:17 | 1650 |
| 3:19 | 1864 |
| 3:20-21 | 154 |
| 3:20 | 1864 |
| 4–6 | 1851 |
| 4:1 | 1860 |
| 4:4 | 1654, 1961 |
| 4:7 | 1649 |
| 4:8 | 815, 816 |
| 4:9-10 | 802 |
| 4:11-12 | 2019 |
| 4:11 | 1264 |
| 4:13-14 | 1795 |
| 4:22 | 1753 |
| 4:24 | 1835, 1950 |
| 4:25-28 | 1683 |
| 4:25 | 213 |
| 4:26 | 763 |
| 4:27 | 1855 |
| 4:28 | 928, 1954 |
| 4:29 | 1954 |
| 5:2 | 183, 207, 1615, 1637, 1865 |
| 5:3 | 1488, 1884 |
| 5:5 | 1782, 1840, 1872 |
| 5:8 | 792 |
| 5:15-16 | 1874 |
| 5:16 | 1829 |
| 5:18-19 | 1955 |
| 5:18 | 1683 |
| 5:19 | 1868 |
| 5:21–6:9 | 1868 |
| 5:22-33 | 1002, 1987 |
| 5:22-24 | 1873 |
| 5:22 | 1766, 1836 |
| 5:23 | 1870, 1898 |
| 5:24 | 1766 |
| 5:25 | 1615, 1873 |
| 5:25-26 | 163 |
| 5:26 | 398 |
| 5:27 | 182, 1885 |
| 5:28-30 | 44 |
| 5:32 | 1847 |
| 5:33 | 69, 396, 1873, 1915 |
| 6:1-3 | 143 |
| 6:1-2 | 276 |
| 6:2-3 | 1950 |
| 6:2 | 946 |
| 6:3 | 1854 |
| 6:5-9 | 928 |
| 6:5 | 1836, 1915 |
| 6:6 | 1868 |
| 6:11-12 | 1649 |
| 6:12 | 663, 1308 |
| 6:13-17 | 1820 |
| 6:14 | 1113 |
| 6:16-17 | 776 |
| 6:17 | 1460 |
| 6:18 | 1998 |
| 6:19 | 1847 |
| 6:20 | 1868, 1908 |
| 6:21-22 | 1721, 1845 |
| 6:21 | 1868, 1874, 1910 |
PHILIPPIANS
| 1:1 | 1845, 1879, 1895, 1899, 1906, 1918 |
| 1:2 | 1847 |
| 1:3-4 | 1918 |
| 1:5 | 1918 |
| 1:6 | 1776 |
| 1:9-10 | 1869 |
| 1:10 | 1841, 1853 |
| 1:11 | 1849, 1853 |
| 1:12-18, | 1830 |
| 1:13 | 1845, 1857, 1908, 1918 |
| 1:15-17 | 1830 |
| 1:19-26 | 1857 |
| 1:21 | 1367, 1886, 2024 |
| 1:23 | 1886 |
| 1:21-23 | 1312 |
| 1:26 | 1787 |
| 1:27 | 1749, 1831, 1858 |
| 1:28 | 1864 |
| 1:29 | 1750 |
| 2:1-2 | 1851 |
| 2:5-11 | 1780 |
| 2:6-11 | 1869 |
| 2:6-7 | 1638 |
| 2:6 | 94 |
| 2:7-8 | 1625 |
| 2:7 | 1622, 1949 |
| 2:8 | 684 |
| 2:9-11 | 1848, 1852, 1872, 2009 |
| 2:9-10 | 1392 |
| 2:10-11 | 1075 |
| 2:10 | 822, 838, 855 |
| 2:12-13 | 1852 |
| 2:12 | 1801, 1883 |
| 2:13 | 1757, 1882 |
| 2:14-16 | 394 |
| 2:17 | 177 |
| 2:19-24 | 1883 |
| 2:20 | 1896 |
| 2:25 | 1794, 1829, 1831, 1907, 1918 |
| 2:27 | 1365 |
| 3:2-12 | 1761 |
| 3:2-6 | 1755 |
| 3:3 | 1871 |
| 3:4-6 | 1841 |
| 3:4b-6 | 1828 |
| 3:8-9 | 1855 |
| 3:9 | 1778 |
| 3:10 | 1647 |
| 3:12-14 | 1870 |
| 3:20 | 926, 1850, 1898 |
| 4:2-3 | 1917 |
| 4:3 | 169, 1312, 1862 |
| 4:6 | 1464 |
| 4:8 | 1872 |
| 4:11-12 | 144, 1578 |
| 4:11 | 965 |
| 4:15-20 | 1740 |
| 4:15 | 1841 |
| 4:16 | 1878 |
| 4:18 | 1853 |
| 4:19 | 862 |
| 4:23 | 1842 |
COLOSSIANS
| 1:1 | 1845, 1879 |
| 1:4 | 1879 |
| 1:5 | 1848, 1879 |
| 1:6 | 1882 |
| 1:10 | 1852, 1859 |
| 1:12-13 | 1782 |
| 1:13 | 1596, 1840, 1853, 1864, 2019 |
| 1:15-17 | 909 |
| 1:16 | 1608, 1848 |
| 1:17 | 120, 814, 821 |
| 1:18 | 1692, 1854, 1961 |
| 1:19 | 1848 |
| 1:20 | 1847 |
| 1:21 | 1852 |
| 1:22-23 | 1470 |
| 1:22 | 1776, 1795 |
| 1:23 | 1799 |
| 1:24 | 1845, 1851, 1860 |
| 1:25 | 1850 |
| 1:27 | 2007 |
| 2:2-3 | 964 |
| 2:3 | 909, 1157 |
| 2:6 | 1839, 1852 |
| 2:9-12 | 1668 |
| 2:9 | 1848 |
| 2:11 | 684 |
| 2:12 | 1749 |
| 2:13 | 1621 |
| 2:16-17 | 143, 208, 683, 786 |
| 2:16 | 275 |
| 2:17a | 199 |
| 2:17b | 199 |
| 2:20 | 1639, 1753 |
| 2:22 | 1841, 1847 |
| 3:1-17 | 181 |
| 3:1-4 | 1592 |
| 3:1-3 | 1753 |
| 3:1-2 | 926 |
| 3:1 | 850 |
| 3:3 | 1833, 1852 |
| 3:5 | 1782, 1840, 1852, 1853, 1884 |
| 3:6 | 1853 |
| 3:7 | 55 |
| 3:8 | 1795 |
| 3:9 | 1753 |
| 3:10 | 1835, 1852, 1950 |
| 3:11 | 1637 |
| 3:12-15 | 1840 |
| 3:12 | 1494, 1908 |
| 3:15 | 1853, 1864 |
| 3:16 | 1650, 1853, 1868, 1907 |
| 3:17 | 181, 1853 |
| 3:22 | 1868 |
| 3:24 | 1951 |
| 3:32 | 1915 |
| 4 | 1549 |
| 4:3 | 1845 |
| 4:6 | 184 |
| 4:7-9 | 1845 |
| 4:7-8 | 1868 |
| 4:7 | 1910 |
| 4:10-15 | 1739 |
| 4:10-14 | 1845, 1917, 1919 |
| 4:10 | 1515, 1666, 1707, 1845 |
| 4:11 | 1918 |
| 4:14 | 1549, 1665, 1910 |
| 4:15 | 1903 |
1 THESSALONIANS
| 1:1 | 1891 |
| 1:2-3 | 1877 |
| 1:2 | 1877 |
| 1:3 | 1869 |
| 1:4 | 1894, 1908 |
| 1:5 | 1877, 1878, 1879 |
| 1:6-9 | 1878 |
| 1:6 | 763 |
| 1:9 | 627, 1707, 1713, 1877, 1878 |
| 1:10 | 1829, 1864 |
| 1:11 | 1860 |
| 1:19 | 1704 |
| 2:1-4 | 1711 |
| 2:1 | 1877 |
| 2:4 | 1832 |
| 2:5 | 1831, 1878 |
| 2:6 | 665, 1877 |
| 2:7 | 1837 |
| 2:8 | 1878, 1918 |
| 2:9 | 665, 1714, 1878 |
| 2:12 | 1839, 1851, 1860, 1869 |
| 2:13-14 | 1878 |
| 2:13 | 1877 |
| 2:14 | 1853 |
| 2:17-18 | 1711 |
| 2:18 | 1855, 1860, 1877 |
| 2:19-20 | 956 |
| 2:19 | 1878, 1964 |
| 3:1 | 1877 |
| 3:2 | 1862, 1906 |
| 3:3 | 1891 |
| 3:5 | 1877 |
| 3:6 | 1714, 1877 |
| 3:7-8 | 1878, 1894 |
| 3:8 | 956 |
| 3:9 | 1877 |
| 3:12 | 1859 |
| 3:13 | 1801, 1883 |
| 4 | 1887 |
| 4:1-8 | 1877, 1894 |
| 4:1 | 1877, 1878 |
| 4:3 | 1488, 1654, 1853 |
| 4:5 | 1836 |
| 4:9-12 | 1877 |
| 4:9-10 | 1891 |
| 4:9 | 1502 |
| 4:10 | 1878 |
| 4:11 | 1898 |
| 4:13-5:11 | 1776, 1892, 1955 |
| 4:13-18 | 1512, 1689, 2003 |
| 4:13-17 | 1647 |
| 4:13-15 | 1793, 1803 |
| 4:13 | 126, 1502, 1877 |
| 4:15 | 1883 |
| 4:16-17 | 1803, 1880 |
| 4:16 | 1504, 2014 |
| 4:17 | 1647, 1860 |
| 5:1-11 | 1877, 1972, 2023 |
| 5:1-4 | 1971 |
| 5:1-3 | 1502 |
| 5:1-2 | 1878 |
| 5:1 | 1502 |
| 5:2 | 1014, 1248, 1503 |
| 5:3 | 1500, 1503, 1803 |
| 5:4-8 | 1503 |
| 5:4-5 | 1776 |
| 5:4 | 1502, 1503 |
| 5:5 | 1877 |
| 5:6 | 1503, 1853 |
| 5:8 | 1848 |
| 5:9-10 | 1776, 1880 |
| 5:9 | 1579 |
| 5:10 | 1503 |
| 5:11 | 126 |
| 5:12 | 1877 |
| 5:14 | 1955 |
| 5:17 | 1462 |
| 5:18 | 1846, 1853 |
| 5:23-24 | 1894 |
| 5:23 | 1801 |
| 5:26 | 429 |
| 5:27 | 1877 |
2 THESSALONIANS
| 1 | 1892 |
| 1:3 | 1852 |
| 1:6-10 | 746 |
| 1:7-10 | 1776, 1872 |
| 1:7-8 | 1459 |
| 1:7 | 1892 |
| 1:11 | 1860 |
| 2:1-12 | 1877, 1978 |
| 2:1-10 | 1893 |
| 2:2 | 1014, 1248 |
| 2:3-12 | 1234, 2016 |
| 2:3 | 1299, 1431 |
| 2:4 | 1307 |
| 2:5 | 1878 |
| 2:7-8 | 1892 |
| 2:8-9 | 1501 |
| 2:9-11 | 2016 |
| 2:11-12 | 1232 |
| 2:12 | 1802 |
| 2:13 | 1749, 1877, 1888 |
| 3:6-15 | 1877 |
| 3:6-12 | 1902 |
| 3:6 | 1878 |
| 3:7-9 | 1853 |
| 3:8 | 1885 |
| 3:9 | 1863 |
| 3:11-13 | 1845 |
| 3:11 | 1885 |
| 3:12 | 1898 |
| 3:17 | 1827, 1841, 1874, 1877 |
1 TIMOTHY
| 1:1 | 1895, 1898 |
| 1:2 | 1879, 1913 |
| 1:3-11 | 1908 |
| 1:3-5 | 1916 |
| 1:3-4 | 1895 |
| 1:3 | 1901 |
| 1:4 | 1916 |
| 1:5-7 | 1915 |
| 1:5 | 1768 |
| 1:6 | 1902 |
| 1:8-9 | 1840 |
| 1:8 | 1232 |
| 1:12 | 1717 |
| 1:14 | 1916 |
| 1:15-16 | 1863 |
| 1:15 | 1900 |
| 1:16-17 | 170 |
| 1:17 | 1749 |
| 1:19 | 1768 |
| 1:20 | 1782, 1905, 1908 |
| 2:3-4 | 1335 |
| 2:5 | 1851 |
| 2:8 | 869, 1724 |
| 2:9 | 1477 |
| 2:11-15 | 367, 368 |
| 2:12-15 | 43 |
| 2:12 | 1717, 1836, 1915 |
| 2:13 | 1801 |
| 2:14 | 46 |
| 2:15 | 1898 |
| 2:19 | 1895 |
| 3:1-13 | 206, 1895 |
| 3:1-7 | 1898 |
| 3:1-2 | 1836 |
| 3:1 | 1898, 1900, 1914 |
| 3:2-7 | 1914 |
| 3:2 | 1901, 1914 |
| 3:3 | 1908 |
| 3:4-5 | 1765 |
| 3:5 | 1914 |
| 3:6 | 1245 |
| 3:10 | 1841 |
| 3:12 | 1901 |
| 3:14-16 | 1895 |
| 3:15 | 1841 |
| 3:16 | 1638, 1952 |
| 4:1 | 1996 |
| 4:3 | 1897 |
| 4:7 | 1908 |
| 4:10 | 1898 |
| 4:11 | 1901 |
| 4:12 | 939, 1896 |
| 4:14 | 1902, 1907 |
| 4:15 | 1901 |
| 4:16 | 1898 |
| 5:8-10 | 1898 |
| 5:3 | 1902 |
| 5:8 | 1824 |
| 5:10 | 1645 |
| 5:14 | 1784, 1902 |
| 5:16 | 1898 |
| 5:17-18 | 1841, 1965 |
| 5:17 | 1765 |
| 5:19-20 | 1781 |
| 5:20 | 1853 |
| 5:23 | 936, 1896 |
| 5:24-25 | 1898 |
| 6:3 | 1898 |
| 6:12-14 | 1898 |
| 6:17-19 | 1898 |
| 6:1 | 1915 |
| 6:4 | 1916 |
| 6:6-8 | 144, 1578, 1857 |
| 6:8 | 965 |
| 6:9 | 1833 |
| 6:10 | 1476 |
| 6:12 | 1762 |
| 6:13 | 1901 |
| 6:16 | 94, 1609 |
| 6:17-19 | 913, 916 |
| 6:17 | 1901 |
| 6:17 | 917 |
| 6:18 | 1841 |
2 TIMOTHY
| 1:2 | 1879, 1914 |
| 1:5 | 1896, 1905, 1913 |
| 1:7 | 1896 |
| 1:8 | 763, 1907 |
| 1:10 | 1898 |
| 1:13 | 1905 |
| 2:2 | 939, 1905 |
| 2:8-9 | 1918 |
| 2:8 | 455, 478, 1149, 1254, 1266, 1394 |
| 2:10 | 1494 |
| 2:11-13 | 1898 |
| 2:11 | 1639, 1753, 1900 |
| 2:12 | 1264 |
| 2:13 | 1227 |
| 2:14 | 1988 |
| 2:16-17 | 1916 |
| 2:16 | 1988 |
| 2:18 | 1988 |
| 2:21 | 1734 |
| 2:22 | 101 |
| 2:23 | 1916 |
| 3:1-5 | 1997 |
| 3:1 | 1905, 1955 |
| 3:6 | 1898, 1905, 1914 |
| 3:10-12 | 394 |
| 3:12 | 101, 813, 835, 848, 1705 |
| 3:16-17 | 176, 743, 810 |
| 3:16 | 101, 1104, 1654, 1906, 1969 |
| 4:1 | 861 |
| 4:2 | 1901 |
| 4:3-4 | 1997 |
| 4:6-8 | 1905 |
| 4:7-8 | 1964, 1969 |
| 4:8 | 1898 |
| 4:9-13 | 1905 |
| 4:10 | 1874 |
| 4:11 | 1365, 1515, 1549, 1707, 1874, 1905 |
| 4:12 | 1721, 1856, 1874 |
| 4:13 | 1900 |
| 4:14 | 1905 |
| 4:18 | 712, 1864, 1869, 1969 |
| 4:20 | 1721, 1955 |
TITUS
| 1:2 | 1913 |
| 1:3-4 | 1898 |
| 1:3 | 1898 |
| 1:4 | 1898 |
| 1:5-9 | 1668 |
| 1:5 | 1899, 1913 |
| 1:7 | 666, 1908, 1914 |
| 1:10 | 1897, 1900, 1913 |
| 1:12 | 1713, 1913 |
| 1:14 | 1897 |
| 1:16 | 1762 |
| 2:10 | 1898 |
| 2:11-14 | 1898, 2023 |
| 2:13 | 1886, 1887, 1898 |
| 2:14 | 1757 |
| 3:1-2 | 1766 |
| 3:3-6 | 1755 |
| 3:3 | 1863, 1898 |
| 3:4 | 1898 |
| 3:5 | 1489, 1624 |
| 3:6-8 | 1898 |
| 3:6 | 1898 |
| 3:7 | 1848 |
| 3:8 | 1900 |
| 3:9 | 1573, 1897, 1908 |
| 3:12 | 1721, 1900 |
| 3:13 | 1992 |
PHILEMON
| 2 | 1874, 1903, 1907, 1917 |
| 3 | 1917 |
| 9 | 1795, 1845 |
| 10 | 1874 |
| 11 | 1795 |
| 13 | 1845 |
| 15-16 | 1874 |
| 18-19 | 902 |
| 18 | 1752 |
| 19 | 1827 |
| 22 | 1917 |
| 23 | 1869 |
| 24 | 1515, 1549, 1874, 1910 |
HEBREWS
| 1:1-2 | 817, 1264 |
| 1:1-2a | 1534 |
| 1:1 | 1914 |
| 1:2 | 1608 |
| 1:3 | 94, 192, 850, 1869, 1870 |
| 1:5 | 760 |
| 1:6 | 1869 |
| 1:8-9 | 799 |
| 1:8 | 250 |
| 1:9 | 1932 |
| 1:10-12 | 843 |
| 1:13 | 849, 850 |
| 1:14 | 834, 1698 |
| 2:2 | 1688, 1835 |
| 2:3-4 | 361, 1548, 1678, 1796 |
| 2:5-18 | 1300 |
| 2:6-10 | 766, 767 |
| 2:6-9 | 1848 |
| 2:8-9 | 767 |
| 2:9-10 | 684 |
| 2:9 | 1932 |
| 2:10 | 1679 |
| 2:11-12 | 778 |
| 2:14 | 684 |
| 2:17-18 | 151, 407 |
| 2:17 | 1264 |
| 2:20 | 1401 |
| 3–4 | 41, 1473 |
| 3:1-3 | 199 |
| 3:1 | 1926 |
| 3:6 | 1787, 1799, 1926 |
| 3:7-11 | 838 |
| 3:14 | 1799, 1870 |
| 4:1-16 | 39, 808 |
| 4:1-11 | 29 |
| 4:1-10 | 781 |
| 4:1-7 | 838 |
| 4:3-11 | 207 |
| 4:3-10 | 42 |
| 4:4-17 | 795 |
| 4:7 | 743, 837 |
| 4:8 | 314, 333 |
| 4:10 | 39, 41 |
| 4:11-16 | 192 |
| 4:12 | 1855, 1918 |
| 4:14 | 199, 1264, 1266 |
| 4:15 | 192, 765, 1271, 1632, 1649 |
| 4:16 | 151, 154, 159 |
| 5 | 1929, 1930 |
| 5:1-3 | 192 |
| 5:4 | 199 |
| 5:5-6 | 199, 1159 |
| 5:5 | 760, 1744 |
| 5:6-10 | 849 |
| 5:6 | 851, 1929 |
| 5:10 | 851 |
| 5:11-14 | 1930 |
| 5:13-14 | 1795 |
| 5:14 | 1949 |
| 6 | 1932 |
| 6:1-8 | 1930 |
| 6:1 | 1931 |
| 6:4-6 | 1932 |
| 6:11-12 | 1861 |
| 6:13-18 | 1138 |
| 6:13-14 | 1352 |
| 6:13 | 336, 1462 |
| 6:17 | 1676 |
| 6:20 | 851, 1159 |
| 7 | 71, 72, 849, 850, 851 |
| 7:1-28 | 1159 |
| 7:1-10 | 71 |
| 7:3 | 72 |
| 7:7 | 72 |
| 7:8 | 72 |
| 7:11-28 | 849 |
| 7:11 | 851 |
| 7:17-21 | 199 |
| 7:17 | 199, 851 |
| 7:15-25 | 201 |
| 7:20-28 | 199 |
| 7:21 | 199, 851 |
| 7:23-25 | 199 |
| 7:23 | 199 |
| 7:24-25 | 1159 |
| 7:24 | 72 |
| 7:25-27 | 183 |
| 7:25 | 154, 1848 |
| 7:26-28 | 71, 177, 201 |
| 7:26-27 | 154, 1264 |
| 7:27 | 188, 199, 1154 |
| 8 | 397 |
| 8:1 | 850 |
| 8:4 | 192 |
| 8:5 | 27, 153, 769, 777, 1208 |
| 8:6-13 | 1154, 1220 |
| 8:8-13 | 1106 |
| 8:8-12 | 1106 |
| 9–10 | 693 |
| 9:1-22 | 1154 |
| 9:4-5 | 157 |
| 9:4 | 593 |
| 9:6-7 | 1267 |
| 9:6 | 192 |
| 9:11-14 | 200 |
| 9:12 | 62, 192, 684, 1154 |
| 9:13-14 | 130, 1938 |
| 9:13 | 1270, 1938 |
| 9:14 | 192, 207 |
| 9:15 | 199, 1154, 1220, 1749 |
| 9:22 | 49, 176, 182, 186 |
| 9:23–10:14 | 62 |
| 9:23-25 | 199 |
| 9:24-28 | 1264 |
| 9:24 | 684, 777 |
| 9:26-28 | 199 |
| 9:26 | 192 |
| 9:27 | 839, 1365, 1632, 1639 |
| 10 | 1269 |
| 10:1-18 | 843, 1266, 1269 |
| 10:1-14 | 472, 1329 |
| 10:1-12 | 843 |
| 10:1-4 | 1265 |
| 10:1 | 683, 1269, 1869, 1872 |
| 10:2 | 1269 |
| 10:4 | 62, 200, 795, 1269, 1270, 1749 |
| 10:5-10 | 794 |
| 10:5-7 | 182 |
| 10:5 | 795 |
| 10:9 | 1790 |
| 10:10-12 | 1269 |
| 10:10 | 1154, 1265 |
| 10:11-14 | 1264 |
| 10:11 | 1269, 1270 |
| 10:12 | 82, 684, 794, 850 |
| 10:14-16 | 1220 |
| 10:14 | 206 |
| 10:16-17 | 1106 |
| 10:19-27 | 201 |
| 10:19-25 | 1147, 1268 |
| 10:19-22 | 2014 |
| 10:19-20 | 1546, 1600 |
| 10:19 | 154 |
| 10:20 | 192, 591 |
| 10:22 | 57 |
| 10:25 | 858 |
| 10:27-29 | 1474 |
| 10:27 | 1459 |
| 10:30 | 836 |
| 10:34 | 925 |
| 10:36 | 1861 |
| 10:37 | 1390 |
| 10:38 | 1390, 1391 |
| 11 | 317, 1943 |
| 11:1 | 771, 812 |
| 11:2 | 779 |
| 11:3-40 | 779 |
| 11:3 | 35 |
| 11:4 | 52 |
| 11:6 | 1172 |
| 11:7 | 58, 789 |
| 11:8-13 | 80 |
| 11:8 | 72 |
| 11:10 | 1837 |
| 11:17-19 | 80, 81 |
| 11:17 | 1609 |
| 11:18 | 81, 84 |
| 11:19 | 27, 81, 683, 1634, 1952 |
| 11:21 | 1611 |
| 11:23 | 117 |
| 11:25 | 118 |
| 11:28 | 131 |
| 11:31 | 317, 324, 1952 |
| 11:32-40 | 1145 |
| 11:32-38 | 1955 |
| 11:32 | 339, 378 |
| 11:34 | 1290 |
| 11:37 | 1006 |
| 12–15 | 693 |
| 12:1-11 | 727 |
| 12:2 | 684 |
| 12:3 | 1956 |
| 12:4-13 | 814 |
| 12:4-11 | 847, 896, 1387 |
| 12:5-12 | 1376 |
| 12:5-11 | 810 |
| 12:6 | 1349 |
| 12:8 | 1926 |
| 12:13 | 1956 |
| 12:15 | 1944 |
| 12:16-17 | 88 |
| 12:16 | 1241 |
| 12:18-24 | 1837 |
| 12:21 | 141 |
| 12:22-24 | 1154 |
| 12:23 | 2017 |
| 12:24 | 182, 183, 1220 |
| 12:26-28 | 1409 |
| 13:1 | 1885 |
| 13:3 | 951 |
| 13:4 | 198, 988 |
| 13:5 | 1857, 1864 |
| 13:6 | 855 |
| 13:8 | 1950 |
| 13:11-13 | 201 |
| 13:11 | 186 |
| 13:15-16 | 207 |
| 13:16 | 1865, 1918 |
| 13:20 | 780, 1158, 1232 |
| 13:23 | 1896 |
JAMES
| 1:2-4 | 1147 |
| 1:3 | 1959 |
| 1:5-8 | 908 |
| 1:9-11 | 1578 |
| 1:11 | 1768, 1787 |
| 1:12 | 1964 |
| 1:13-17 | 1375 |
| 1:13-15 | 904 |
| 1:13-14 | 1074 |
| 1:13 | 506, 516, 702, 1463 |
| 1:14-15 | 915 |
| 1:15 | 913 |
| 1:17 | 763, 1366 |
| 1:19 | 962 |
| 1:22-25 | 1252 |
| 1:27-2:13 | 1375 |
| 2:1 | 1749 |
| 2:5 | 183 |
| 2:14-26 | 1252 |
| 2:17 | 1926 |
| 2:19 | 1951 |
| 2:22-23 | 1650 |
| 2:23 | 1063 |
| 2:24 | 317, 1832 |
| 2:25 | 324 |
| 2:26 | 46 |
| 3:18 | 1841 |
| 4:3 | 1648 |
| 4:4-5 | 1956 |
| 4:4 | 1615 |
| 4:6 | 1899 |
| 4:7 | 1855 |
| 4:9 | 1830 |
| 4:10 | 963, 1496, 1861, 1899, 1965 |
| 4:13-16 | 955 |
| 4:15 | 927 |
| 4:17 | 1753 |
| 5:1-6 | 1578 |
| 5:1 | 1401 |
| 5:5 | 1901 |
| 5:7-8 | 1887 |
| 5:13-18 | 1353 |
| 5:14 | 1547 |
| 5:15-18 | 510 |
| 5:16 | 1768 |
| 5:18 | 509, 510 |
| 5:20 | 913 |
1 PETER
| 1:2 | 1758 |
| 1:3 | 1608 |
| 1:4 | 1723 |
| 1:7 | 663, 1459 |
| 1:13 | 1113, 1855 |
| 1:15-16 | 1885 |
| 1:16 | 194 |
| 1:17 | 171 |
| 1:19 | 207, 1610 |
| 1:20 | 1758, 1847 |
| 1:22 | 1885 |
| 1:23 | 1608, 1628 |
| 2:4-5 | 1850 |
| 2:4 | 855 |
| 2:5 | 188, 207, 1263, 1264 |
| 2:6 | 2017 |
| 2:7 | 855, 1681 |
| 2:8 | 333, 1658 |
| 2:9 | 140, 176, 191, 677, 800, 1264, 1848 |
| 2:13-20 | 394 |
| 2:13-14 | 1539 |
| 2:16 | 1950 |
| 2:17 | 948 |
| 2:21-25 | 1886 |
| 2:24 | 162, 1089, 1637, 1753, 1956 |
| 2:25 | 780 |
| 3:1 | 1788 |
| 3:2 | 396, 1915 |
| 3:3-5 | 396 |
| 3:3 | 1898 |
| 3:6 | 1633 |
| 3:7 | 82, 1648, 1884 |
| 3:11 | 1840 |
| 3:15 | 1874 |
| 3:18-21 | 59 |
| 3:18-20 | 1728 |
| 3:18 | 1154, 1637 |
| 3:19 | 802, 1852 |
| 3:20-21 | 59 |
| 3:20 | 789 |
| 3:21 | 1614, 1668 |
| 4:3 | 165 |
| 4:7 | 1470 |
| 4:8 | 1956 |
| 4:10-11 | 1852 |
| 4:12-19 | 1234 |
| 4:15-19 | 917 |
| 4:16 | 1697 |
| 4:17 | 1218 |
| 4:19 | 763 |
| 5:1-4 | 2007 |
| 5:1-2 | 1902 |
| 5:1 | 1899 |
| 5:2 | 1373, 1852, 1899 |
| 5:3 | 1490 |
| 5:4 | 780, 1158, 1964 |
| 5:6 | 1954 |
| 5:7 | 807, 816, 1864 |
| 5:8 | 701, 1237, 1649, 1846, 1855, 2024 |
| 5:9 | 1954 |
| 5:10 | 763 |
| 5:13 | 1515, 1987 |
| 5:14 | 429, 1890 |
2 PETER
| 1:4 | 1841 |
| 1:7 | 1885 |
| 1:9 | 1950 |
| 1:10 | 1879 |
| 1:11 | 1636 |
| 1:13-15 | 1515, 1516, 1967 |
| 1:16-18 | 1570 |
| 1:17 | 1570 |
| 1:19 | 250 |
| 1:20-21 | 1884 |
| 1:21 | 743, 1516 |
| 2:1-3 | 1723 |
| 2:1-2 | 1995, 1996 |
| 2:3 | 1995 |
| 2:4-6 | 2012 |
| 2:4 | 700, 1122, 1997 |
| 2:6 | 71, 1995 |
| 2:7-8 | 76 |
| 2:9 | 712 |
| 2:10-11 | 1997 |
| 2:12 | 1841 |
| 2:15 | 246, 247 |
| 2:17 | 1995 |
| 2:19 | 1633 |
| 2:22 | 953 |
| 3:3 | 1955 |
| 3:9 | 1192, 1335, 1361, 1368, 1390 |
| 3:10 | 1014, 1248, 1503 |
| 3:17-18 | 1967 |
| 3:17 | 1758 |
1 JOHN
| 1:2 | 1266 |
| 1:5-7 | 2026 |
| 1:5 | 1608 |
| 1:5-10 | 1631 |
| 1:6-9 | 1645 |
| 1:6 | 1615 |
| 1:7 | 1615 |
| 1:8 | 1950 |
| 1:9 | 187, 1270, 1615, 1645, 1939 |
| 2:1-2 | 1153 |
| 2:1 | 1646, 1648, 1992 |
| 2:3-5 | 1884 |
| 2:8-9 | 2026 |
| 2:8 | 797 |
| 2:9 | 1853 |
| 2:12 | 1646 |
| 2:13 | 1654 |
| 2:14 | 1654 |
| 2:15-17 | 2000, 2020 |
| 2:15 | 1926 |
| 2:16-17 | 957 |
| 2:16 | 28, 45, 957, 1849, 2022 |
| 2:18 | 1299, 1431, 1662, 2016 |
